Centros de torneado de 2 ejes QTE-300SG, QTE-300M SG, QTE-300MS SG, QTE-300MSY SG y QTE-300MY SG
Tornos CNC horizontales de 2 ejes QTE-300SG, QTE-300M SG, QTE-300MS SG, QTE-300MSY SG y QTE-300MY SG para procesar gran variedad de piezas con alta eficiencia.
Husillo de alto par
El husillo está diseñado para proporcionar un mecanizado de alto par en el rango de baja velocidad. Además de su gran rigidez, la alta aceleración y deceleración aumenta la productividad.
Torretas
Los portaherramientas atornillados se montan rígidamente en la torreta mediante 4 pernos. Gracias a un servomotor, la torreta del tambor presenta una indexación de la torreta de alta velocidad y sin elevación con una interferencia mínima. El mango de la herramienta ☐25 mm garantiza un mecanizado de gran rigidez.
CARACTERÍSTICAS DE Centros de torneado de 2 ejes QTE-300SG, QTE-300M SG, QTE-300MS SG, QTE-300MSY SG y QTE-300MY SG:
- Cabezal/ motor integral para mecanizado de alta precisión y alta velocidad
- Torreta de tambor de 12 posiciones / 8 posiciones (opcional) con mínima interferencia
- Máquina sencilla y compacta diseñada para un alto rendimiento de costes
- Programación conversacional MAZATROL
- Pantalla táctil - Funcionamiento similar al de su smartphone / tablet
- Nuevas funciones para alta velocidad y alta precisión
QTE-300 SG
500 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Maximum swing | 695 mm |
Chuck size | 10 " | |
Maximum machining diameter | 350 mm | |
Maximum bar size diameter | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
Motor output (40% ED rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 387.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Number of tools | 12 | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No.5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 215 mm | |
Travel (Z axis) | 605 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Maximum swing | 695 mm |
Chuck size | 10 " | |
Maximum machining diameter | 350 mm | |
Maximum bar size diameter | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
Motor output (40% ED rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 387.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Number of tools | 12 | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No.4 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 215 mm | |
Travel (Z axis) | 1,120 mm |
QTE-300M SG
500 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Maximum swing | 695 mm |
Chuck size | 10 " | |
Maximum machining diameter | 340 mm | |
Maximum bar size diameter | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
Motor output (40% ED rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 4,500 min-¹ | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No.5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 215 mm | |
Travel (Z axis) | 605 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Maximum swing | 728 mm |
Chuck size | 10 " | |
Maximum machining diameter | 340 mm | |
Maximum bar size diameter | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
Motor output (40% ED rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 4,500 min-¹ | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No.4 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 215 mm | |
Travel (Z axis) | 1,155 mm |
QTE-300MS SG
500 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Chuck size secondary spindle | 6 " | |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 340 mm | |
Maximum bar size diameter | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
Motor output (40% ED rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 6,000 min-¹ |
Motor output (40%ED rating) | 7.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 5.5 kW | |
Maximum torque | 53.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 4,500 min-¹ | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 30 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 215 mm | |
Travel (Z axis) | 605 mm | |
Travel (W axis) | 585 mm |
QTE-300MSY SG
500 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Chuck size secondary spindle | 6 " | |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 340 mm | |
Maximum bar size diameter | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
Motor output (40% ED rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 6,000 min-¹ |
Motor output (40%ED rating) | 7.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 5.5 kW | |
Maximum torque | 53.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 4,500 min-¹ | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 10 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 30 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 215 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 605 mm | |
Travel (W axis) | 585 mm |
QTE-300MY SG
500 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Maximum swing | 695 mm |
Chuck size | 10 " | |
Maximum machining diameter | 340 mm | |
Maximum bar size diameter | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
Motor output (40% ED rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 4,500 min-¹ | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No.5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 10 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 215 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 605 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Maximum swing | 728 mm |
Chuck size | 10 " | |
Maximum machining diameter | 340 mm | |
Maximum bar size diameter | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
Motor output (40% ED rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 4,500 min-¹ | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No.4 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 10 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 215 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 1,155 mm |