Centros de mecanizado horizontales Mazak HCN-4000 NEO, HCN-5000 NEO
Centros de mecanizado horizontales de alta velocidad y precisión HCN-4000 NEO y HCN-5000 NEO. Máquina-Herramienta de alto rendimiento Serie NEO con alta productividad y rendimiento ambiental.
La serie NEO de Mazak ha evolucionado hacia una máquina de ‘Nueva Generación’, con cabezales, mesas, dispositivos hidráulicos y equipos de automatización mejorados.
CARACTERÍSTICAS DE Centros de mecanizado horizontales Mazak HCN-4000 NEO, HCN-5000 NEO:
- Equipado con especificaciones aún más ‘Excelentes’, es capaz deproporcionar soluciones ‘Óptimas’ para satisfacer las necesidades de los clientes.
- Alta productividad. Cabezal/mesa mejorados que reducen los tiempos de ciclo
- Alta precisión. La compensación térmica mejorada garantiza una precisión de mecanizado estable.
- Eficiencia medioambiental. Herramientas visuales para gestionar el consumo y la regeneración de energía. Control de ahorro energético de los equipos.
- Amplia variedad de equipos de automatización disponibles, incluyendo un sistema modular de fabricación flexible PALLETECH, MPP (MULTI PALLET POOL), cambiador de 6 palets y un sistema robótico.
HCN-4000 NEO
| Standard Machine | Values | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Maximum workpiece diameter | 630 mm |
| Maximum workpiece height | 900 mm | |
| X-axis travel (column right and left) | 560 mm | |
| Y-axis travel (spindle up and down) | 640 mm | |
| Z-axis travel (table back and forth) | 640 mm | |
| SPINDLE (standard) | Spindle taper hole | 7/24 taper, No. 40 (standard) |
| Spindle speed maximum | 18,000 min-¹ | |
| Spindle torque (10%ED) | 168.0 Nm | |
| Spindle torque (40%ED) | 84.0 Nm | |
| Spindle torque (continuous) | 57.0 Nm | |
| FEED RATES | Rapid traverse (X/Y/Z) | 60 m/min. |
| TABLE & PALLET | Pallet width | 400 mm |
| Pallet length | 400 mm | |
| ATC TOOL MAGAZINE | No. of tool pockets (standard) | 40 |
| Tool shank | MAS BT40 or CAT40 | |
| MACHINE SIZE | Width | 2,400 mm |
| Length | 5,429 mm | |
| Standard Machine | Values | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Maximum workpiece diameter | 800 mm |
| Maximum workpiece height | 1,000 mm | |
| X-axis travel (column right and left) | 730 mm | |
| Y-axis travel (spindle up and down) | 730 mm | |
| Z-axis travel (table back and forth) | 800 mm | |
| SPINDLE (standard) | Spindle taper hole | 7/24 taper, No. 40 (standard) |
| Spindle speed maximum | 18,000 min-¹ | |
| Spindle torque (10%ED) | 168.0 Nm | |
| Spindle torque (40%ED) | 84.0 Nm | |
| Spindle torque (continuous) | 57.0 Nm | |
| FEED RATES | Rapid traverse (X/Y/Z) | 60 m/min. |
| TABLE & PALLET | Pallet width | 500 mm |
| Pallet length | 500 mm | |
| ATC TOOL MAGAZINE | No. of tool pockets (standard) | 40 |
| Tool shank | MAS BT40 or CAT40 | |
| MACHINE SIZE | Width | 2,623 mm |
| Length | 5,744 mm | |
