Tornos CNC Quick turn 200L, 200MA L, 200MB, 200MS, 200MSY, 200MY, 250L, 250MA L, 250MB, 250MS, 250MSY, 250MY
Los tornos CNC horizontales QUICK TURN serie 200 y 250 son máquinas potentes y de alta rigidez para piezas largas y de gran diámetro. Están especialmente diseñadas para satisfacer sus requisitos de producción: torneado, fresado, eje Y y segundo cabezal.
CARACTERÍSTICAS DE Tornos CNC Quick turn 200L, 200MA L, 200MB, 200MS, 200MSY, 200MY, 250L, 250MA L, 250MB, 250MS, 250MSY, 250MY:
- Gracias a su diseño, la vibración se minimiza durante el funcionamiento a alta velocidad para garantizar acabados superficiales excepcionales y la máxima vida útil de la herramienta
- Amplia variedad de especificaciones disponibles de motor integral / husillo, desde el cabezal estándar hasta husillo de alto par para mecanizado pesado
- Accionamiento de fresado suave - Husillo / motor integral de fresado de torreta
- Portaherramientas atornillable de serie
- Contrapunto NC - La baja fuerza de empuje garantiza un torneado de alta precisión incluso para piezas de eje de diámetro pequeño
- MAZATROL SmoothC, el CNC avanzado diseñado para facilitar el manejo - equipamiento de serie
- El CNC MAZATROL SmoothG está disponible opcionalmente (el sistema CNC estándar varía según el mercado)
- Tecnología Smooth para una facilidad de manejo insuperable
QUICK TURN 200 L
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 660 mm | |
Maximum machining diameter | 350 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 15.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 233.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No 5 (Dead centre) |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/s |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/s | |
Travel (X axis) | 195 mm | |
Travel (Z axis) | 560 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 660 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 15.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 233.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12 |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT4 built in centre |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 195 mm | |
Travel (Z axis) | 1,105 mm |
QUICK TURN 200MA L
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 660 mm | |
Maximum machining diameter | 360 mm | |
Maximum bar size diameter | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No 5 (Dead centre) |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 225 mm | |
Travel (Z axis) | 605 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 660 mm | |
Maximum machining diameter | 360 mm | |
Maximum bar size diameter | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT4 built in centre |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/s |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/s | |
Travel (X axis) | 225 mm | |
Travel (Z axis) | 1,125 mm |
QUICK TURN 200MB
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No 5 (Dead centre) |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Z axis) | 625 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT4 built in centre |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Z axis) | 1,090 mm |
QUICK TURN 200MS
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Chuck size secondary spindle | 6 " | |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 6,000 RPM |
Motor output (25%ED rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 90.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Z axis) | 625 mm | |
Travel (W axis) | 585 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Chuck size secondary spindle | 6 " | |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 6,000 RPM |
Motor output (25%ED rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 90.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Z axis) | 1,090 mm | |
Travel (W axis) | 1,050 mm |
QUICK TURN 200MSY
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Chuck size secondary spindle | 6 " | |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 6,000 RPM |
Motor output (25%ED rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 90.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 21 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 625 mm | |
Travel (W axis) | 585 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Chuck size secondary spindle | 6 " | |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 6,000 RPM |
Motor output (25%ED rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 90.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 21 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 1,090 mm | |
Travel (W axis) | 1,050 mm |
QUICK TURN 200MY
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No 5 (Dead centre) |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 21 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 625 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No.4 Built-in centre |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 21 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 1,090 mm |
QUICK TURN 250 L
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Maximum swing | 660 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12 |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No 5 (Dead centre) |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 225 mm | |
Travel (Z axis) | 560 m |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Maximum swing | 660 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12 |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT4 built in centre |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 225 mm | |
Travel (Z axis) | 1,105 mm |
QUICK TURN 250MA L
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 660 mm | |
Maximum machining diameter | 360 mm | |
Maximum bar size diameter | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No 5 (Dead centre) |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 225 mm | |
Travel (Z axis) | 605 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 8 " |
Maximum swing | 660 mm | |
Maximum machining diameter | 360 mm | |
Maximum bar size diameter | 65 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 18.5 kW | |
Motor output (continuous rating) | 15.0 kW | |
Maximum torque | 358.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 3.7 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT4 built in centre |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/s |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/s | |
Travel (X axis) | 225 mm | |
Travel (Z axis) | 1,125 mm |
QUICK TURN 250MB
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | Dead centre # 5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Z axis) | 625 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT4 built in centre |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Z axis) | 1,090 mm |
QUICK TURN 250MS
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Chuck size secondary spindle | 6 " | |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 6,000 RPM |
Motor output (25%ED rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 90.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Z axis) | 625 mm | |
Travel (W axis) | 585 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Chuck size secondary spindle | 6 " | |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 6,000 RPM |
Motor output (25%ED rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 90.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Z axis) | 1,090 mm | |
Travel (W axis) | 1,050 mm |
QUICK TURN 250MY
500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT No 5 (Dead centre) |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 21 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 625 mm |
1000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT4 built in centre |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 21 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 1,090 mm |
1500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 " |
Maximum swing | 695 mm | |
Maximum machining diameter | 380 mm | |
Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 RPM |
Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
Maximum torque | 465.0 Nm | |
TURRET | Number of tools | 12 |
Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 47 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT4 built in centre |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 21 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 234 mm | |
Travel (Y axis) | 100 mm | |
Travel (Z axis) | 1,595 mm |