QUICK TURN 350, 350MA, 350MS, 3550MSY, 350MY
Los tornos horizontales QUICK TURN 350, 350MA, 350MS, 3550MSY, 350MY ofrecen un alto rendimiento para aplicaciones de piezas de trabajo exigentes
CARACTERÍSTICAS DE QUICK TURN 350, 350MA, 350MS, 3550MSY, 350MY:
- Cabezal / motor integral para una gran precisión y un mecanizado de alta resistencia. Gracias a la ausencia de transmisión por correas, poleas o engranajes, el mayor rendimiento proporciona una mayor potencia a la punta de la herramienta.
- MAZATROL SmoothC, el CNC avanzado diseñado para facilitar el manejo. MAZATROL SmoothG CNC también disponible.
QUICK TURN 350
650 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 720 mm | |
Maximum machining diameter | 420 mm | |
Maximum bar size diameter | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 30.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT#5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 240 mm | |
Travel (Z axis) | 710 mm |
1250 mm bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 720 mm | |
Maximum machining diameter | 420 mm | |
Maximum bar size diameter | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 30.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT#5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 240 mm | |
Travel (Z axis) | 1,314 mm |
1500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 720 mm | |
Maximum machining diameter | 420 mm | |
Maximum bar size diameter | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 37.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT #5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 240 mm | |
Travel (Z axis) | 1,645 mm |
2000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter | 490 mm | |
Maximum bar size diameter | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 37.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT #5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 270 mm | |
Travel (Z axis) | 2,145 mm |
QUICK TURN 350MA
650 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 720 mm | |
Maximum machining diameter | 420 mm | |
Maximum bar size diameter | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 30.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT#5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 265 mm | |
Travel (Z axis) | 730 mm |
1250 mm bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 720 mm | |
Maximum machining diameter | 420 mm | |
Maximum bar size diameter | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 30.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT#5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 265 mm | |
Travel (Z axis) | 1,350 mm |
QUICK TURN 350MS
650 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Chuck size secondary spindle | 8 " | |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter | 430 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 30.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (25%ED rating) | 15.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 233.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 5.5 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 95 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 270 mm | |
Travel (Z axis) | 690 mm | |
Travel (W axis) | 720 mm |
1250 mm bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Chuck size secondary spindle | 8 " | |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter | 430 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 30.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (25%ED rating) | 15.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 233.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 5.5 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 95 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 270 mm | |
Travel (Z axis) | 1,285 mm | |
Travel (W axis) | 1,275 mm |
QUICK TURN 350MSY
1250 mm bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Chuck size secondary spindle | 8 " | |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter | 430 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 30.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
SECONDARY SPINDLE | Rotating speed maximum | 5,000 RPM |
Motor output (25%ED rating) | 15.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 11.0 kW | |
Maximum torque | 233.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 5.5 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 95 Nm | |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 15 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Rapid traverse (W axis) | 30 m/min | |
Travel (X axis) | 270 mm | |
Travel (Y axis) | 150 mm | |
Travel (Z axis) | 1,285 mm | |
Travel (W axis) | 1,275 mm |
QUICK TURN 350MY
650 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter | 430 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 30.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 5.5 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 95 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 15 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 270 mm | |
Travel (Y axis) | 150 mm | |
Travel (Z axis) | 690 mm |
1250 mm bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter | 430 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 30.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 5.5 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 95 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 15 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 270 mm | |
Travel (Y axis) | 150 mm | |
Travel (Z axis) | 1,285 mm |
1500 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter | 430 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 37.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 5.5 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 95 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT #5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 15 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 270 mm | |
Travel (Y axis) | 150 mm | |
Travel (Z axis) | 1,625 mm |
2000 mm Bed (Universal) | Values | |
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 " |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter | 430 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 RPM |
Motor output (40% ED rating) | 37.0 kW | |
Motor output (continuous rating) | 22.0 kW | |
Maximum torque | 808.0 Nm | |
TURRET | No of stations on drum turret | 12 |
Mill spindle motor output (continuos rating) | 5.5 kW | |
Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW | |
Mill spindle rotating speed maximum | 5,000 RPM | |
Mill spindle maximum torque | 95 Nm | |
TAILSTOCK | Center bore (mounting taper) | MT #5 |
FEED AXES | Rapid traverse (X axis) | 30 m/min |
Rapid traverse (Y axis) | 15 m/min | |
Rapid traverse (Z Axis) | 33 m/min | |
Travel (X axis) | 270 mm | |
Travel (Y axis) | 150 mm | |
Travel (Z axis) | 2,140 mm |